Quick Search
A - Violet Section
| Floor | Apartment | Type | Total Area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apartment A1 | Two Bedrooms | 142.77 sq.m. | Reserve | More Details |
| 1 | Apartment A2 | Two Bedrooms | 143.15 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Apartment A3 | One Bedroom | 107.22 sq.m. | Yes | More Details |
| 2 | Apartment A4 | Three Bedrooms | 155.64 sq.m. | Yes | More Details |
| 2 | Apartment A5 | Three Bedrooms | 155.41 sq.m. | Yes | More Details |
| 2 | Apartment A6 | Three Bedrooms | 166.86 sq.m. | Yes | More Details |
| 3 | Apartment A9 | Three Bedrooms | 155.32 sq.m. | Yes | More Details |
| 3 | Apartment А10 | Three Bedrooms | 167.20 sq.m. | Yes | More Details |
| 3-4 | Duplex A7ab | Two Bedrooms | 144.71 sq.m. | Yes | More Details |
| 3-4 | Duplex A8ab | Two Bedrooms | 139.64 sq.m. | Reserve | More Details |
| 4 | Apartment A11 | Three Bedrooms | 153.32 sq.m. | Yes | More Details |
| 4-5 | Duplex A12ab | Two Bedrooms | 130.58 sq.m. | Yes | More Details |
| 4-5 | Duplex A13ab | Two Bedrooms | 157.99 sq.m. | Yes | More Details |
B - Tulip Section
| Floor | Apartment | Type | Total Area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apartment B1 | Two Bedrooms | 145.49 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Apartment B2 | Two Bedrooms | 144.68 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Apartment B3 | One Bedroom | 110.81 sq.m. | Yes | More Details |
| 2 | Apartment B4 | Three Bedrooms | 155.52 sq.m. | Yes | More Details |
| 2 | Apartment B5 | Three Bedrooms | 154.68 sq.m. | Yes | More Details |
| 2 | Apartment B6 | Three Bedrooms | 165.08 sq.m. | Yes | More Details |
| 3 | Apartment B10 | Three Bedrooms | 165.08 sq.m. | Reserve | More Details |
| 3 | Apartment B9 | Three Bedrooms | 156.52 sq.m. | Reserve | More Details |
| 3-4 | Duplex B7ab | Two Bedrooms | 141.27 sq.m. | Yes | More Details |
| 3-4 | Duplex B8ab | Two Bedrooms | 149.92 sq.m. | Yes | More Details |
| 4 | Apartment B11 | Three Bedrooms | 156.47 sq.m. | Yes | More Details |
| 4-5 | Duplex B12ab | Two Bedrooms | 131.40 sq.m. | Yes | More Details |
| 4-5 | Duplex B13ab | Two Bedrooms | 144.76 sq.m. | Yes | More Details |
C - Orchid Section
| Floor | Apartment | Type | Total Area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apartment C1 | Two Bedrooms | 144.74 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Apartment C2 | Two Bedrooms | 143.97 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Apartment C3 | One Bedroom | 107.18 sq.m. | Yes | More Details |
| 2 | Apartment C4 | Three Bedrooms | 154.91 sq.m. | Yes | More Details |
| 2 | Apartment C5 | Three Bedrooms | 154.06 sq.m. | Yes | More Details |
| 2 | Apartment C6 | Three Bedrooms | 166.35 sq.m. | Yes | More Details |
| 3 | Apartment C10 | Three Bedrooms | 166.86 sq.m. | Yes | More Details |
| 3 | Apartment C9 | Three Bedrooms | 154.06 sq.m. | Yes | More Details |
| 3-4 | Duplex C7ab | Two Bedrooms | 140.75 sq.m. | Yes | More Details |
| 3-4 | Duplex C8ab | Two Bedrooms | 149.39 sq.m. | Yes | More Details |
| 4 | Apartment C11 | Three Bedrooms | 152.45 sq.m. | Yes | More Details |
| 4-5 | Duplex C12ab | Two Bedrooms | 130.65 sq.m. | Yes | More Details |
| 4-5 | Duplex C13ab | Two Bedrooms | 154.30 sq.m. | Yes | More Details |
D - Lilium Section
| Floor | Apartment | Type | Total Area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apartment D1 | Two Bedrooms | 145.56 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Apartment D2 | Two Bedrooms | 144.61 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Apartment D3 | One Bedroom | 112.71 sq.m. | Yes | More Details |
| 2 | Apartment D4 | Three Bedrooms | 155.67 sq.m. | Yes | More Details |
| 2 | Apartment D5 | Three Bedrooms | 154.82 sq.m. | Yes | More Details |
| 2 | Apartment D6 | Three Bedrooms | 164.67 sq.m. | Yes | More Details |
| 3 | Apartment D10 | Three Bedrooms | 164.67 sq.m. | Yes | More Details |
| 3 | Apartment D9 | Three Bedrooms | 156.61 sq.m. | Reserve | More Details |
| 3-4 | Duplex D7ab | Two Bedrooms | 141.12 sq.m. | Yes | More Details |
| 3-4 | Duplex D8ab | Two Bedrooms | 149.68 sq.m. | Yes | More Details |
| 4 | Apartment D11 | Three Bedrooms | 154.99 sq.m. | Yes | More Details |
| 4-5 | Duplex D12ab | Two Bedrooms | 131.36 sq.m. | Yes | More Details |
| 4-5 | Duplex D13ab | Two Bedrooms | 145.24 sq.m. | Yes | More Details |
Underground Level
| Floor | Apartment | Type | Total Area | Available | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parking space 1 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 1, 2 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 10 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 10 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 11 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 11 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 12 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 12 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 13 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 14 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 15 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 16 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 2 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 20, 21 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 22, 23 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 24, 25 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 26 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 27 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 28 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 29 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 3 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 30 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 31 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 32 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 33 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 34 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 35 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 36 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 37 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 38 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 39 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 4 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 41 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 42 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 43 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 44 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 45 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 46 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 47 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 48 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 49 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 5 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 50 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 51 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |
| 1 | Parking space 6 | Garage | 0.00 sq.m. | Yes | More Details |





