Подземный этаж
С - Секция "Орхидея"

Этаж 1

Загрузить схему квартиры в формате PDF ( 0.24 MB, PDF)
| Гараж | Площадь | Свободно |
|---|---|---|
| Квартира C1 | 100.50кв.м. | ДА |
| Квартира C2 | 99.60кв.м. | ДА |
| Гараж | Площадь | Свободно |
|---|---|---|
| Квартира C3 | 69.00кв.м. | ДА |
Этаж 2

Загрузить схему квартиры в формате PDF ( 0.26 MB, PDF)
| Гараж | Площадь | Свободно |
|---|---|---|
| Квартира C4 | 122.00кв.м. | ДА |
| Квартира C5 | 121.20кв.м. | ДА |
| Гараж | Площадь | Свободно |
|---|---|---|
| Квартира C6 | 116.20кв.м. | ДА |
Этаж 3

Загрузить схему квартиры в формате PDF ( 0.27 MB, PDF)
| Гараж | Площадь | Свободно |
|---|---|---|
| Квартира C9 | 121.20кв.м. | ДА |
| Квартира C10 | 130.00кв.м. | ДА |
| Гараж | Площадь | Свободно |
|---|---|---|
| Дуплекс C7ab | 111.80кв.м. | ДА |
| Дуплекс C8ab | 118.50кв.м. | ДА |
Этаж 4

Загрузить схему квартиры в формате PDF ( 0.26 MB, PDF)
| Гараж | Площадь | Свободно |
|---|---|---|
| Дуплекс C7ab | 0.00кв.м. | ДА |
| Дуплекс C8ab | 0.00кв.м. | ДА |
| Квартира C11 | 121.20кв.м. | ДА |
| Гараж | Площадь | Свободно |
|---|---|---|
| Дуплекс C12ab | 102.80кв.м. | ДА |
| Дуплекс C13ab | 121.60кв.м. | ДА |
Этаж 5

Загрузить схему квартиры в формате PDF ( 0.09 MB, PDF)
| Гараж | Площадь | Свободно |
|---|---|---|
| Дуплекс C12ab | 0.00кв.м. | ДА |
| Гараж | Площадь | Свободно |
|---|---|---|
| Дуплекс C13ab | 0.00кв.м. | ДА |





