Подземный этаж
В - Секция "Тюльпан"

Этаж 1

Загрузить схему квартиры в формате PDF ( 0.23 MB, PDF)
| Гараж | Площадь | Свободно |
|---|---|---|
| Квартира B1 | 100.50кв.м. | ДА |
| Квартира B2 | 99.60кв.м. | ДА |
| Гараж | Площадь | Свободно |
|---|---|---|
| Квартира B3 | 71.20кв.м. | ДА |
Этаж 2

Загрузить схему квартиры в формате PDF ( 0.27 MB, PDF)
| Гараж | Площадь | Свободно |
|---|---|---|
| Квартира B4 | 122.00кв.м. | ДА |
| Квартира B5 | 121.20кв.м. | ДА |
| Гараж | Площадь | Свободно |
|---|---|---|
| Квартира B6 | 127.80кв.м. | ДА |
Этаж 3

Загрузить схему квартиры в формате PDF ( 0.28 MB, PDF)
| Гараж | Площадь | Свободно |
|---|---|---|
| Квартира B9 | 122.60кв.м. | Reserve |
| Квартира B10 | 127.80кв.м. | Reserve |
| Гараж | Площадь | Свободно |
|---|---|---|
| Дуплекс B7ab | 111.90кв.м. | ДА |
| Дуплекс B8ab | 118.40кв.м. | ДА |
Этаж 4

Загрузить схему квартиры в формате PDF ( 0.28 MB, PDF)
| Гараж | Площадь | Свободно |
|---|---|---|
| Дуплекс B7ab | 0.00кв.м. | ДА |
| Дуплекс B8ab | 0.00кв.м. | ДА |
| Квартира B11 | 122.60кв.м. | ДА |
| Гараж | Площадь | Свободно |
|---|---|---|
| Дуплекс B12ab | 103.10кв.м. | ДА |
| Дуплекс B13ab | 114.20кв.м. | ДА |
Этаж 5

Загрузить схему квартиры в формате PDF ( 0.09 MB, PDF)
| Гараж | Площадь | Свободно |
|---|---|---|
| Дуплекс B12ab | 0.00кв.м. | ДА |
| Гараж | Площадь | Свободно |
|---|---|---|
| Дуплекс B13ab | 0.00кв.м. | ДА |





