Подземный этаж
А - Секция "Фиалка"

Этаж 1

Загрузить схему квартиры в формате PDF ( 0.25 MB, PDF)
| Гараж | Площадь | Свободно |
|---|---|---|
| Квартира A1 | 100.60кв.м. | Reserve |
| Квартира A2 | 99.80кв.м. | ДА |
| Гараж | Площадь | Свободно |
|---|---|---|
| Квартира A3 | 68.00кв.м. | ДА |
Этаж 2

Загрузить схему квартиры в формате PDF ( 0.26 MB, PDF)
| Гараж | Площадь | Свободно |
|---|---|---|
| Квартира A4 | 122.20кв.м. | ДА |
| Квартира A5 | 121.20кв.м. | ДА |
| Гараж | Площадь | Свободно |
|---|---|---|
| Квартира A6 | 116.20кв.м. | ДА |
Этаж 3

Загрузить схему квартиры в формате PDF ( 0.26 MB, PDF)
| Гараж | Площадь | Свободно |
|---|---|---|
| Квартира A9 | 121.20кв.м. | ДА |
| Квартира A10 | 130.00кв.м. | ДА |
| Гараж | Площадь | Свободно |
|---|---|---|
| Дуплекс A7ab | 114.90кв.м. | ДА |
| Дуплекс A8ab | 111.30кв.м. | Reserve |
Этаж 4

Загрузить схему квартиры в формате PDF ( 0.27 MB, PDF)
| Гараж | Площадь | Свободно |
|---|---|---|
| Дуплекс A7ab | 0.00кв.м. | ДА |
| Дуплекс A8ab | 0.00кв.м. | ДА |
| Квартира A11 | 121.20кв.м. | ДА |
| Гараж | Площадь | Свободно |
|---|---|---|
| Дуплекс A12ab | 102.80кв.м. | ДА |
| Дуплекс A13ab | 127.60кв.м. | ДА |
Этаж 5

Загрузить схему квартиры в формате PDF ( 0.08 MB, PDF)
| Гараж | Площадь | Свободно |
|---|---|---|
| Дуплекс A12ab | 0.00кв.м. | ДА |
| Гараж | Площадь | Свободно |
|---|---|---|
| Дуплекс A13ab | 0.00кв.м. | ДА |





