Los planos del proyecto
D - La Sección Azucena
Piso 1

Haga clic aquí para descargar el archivo PDF ( 0.23 MB, PDF)
| Departamento | Tipo | Dirección | Area | Obtenible |
|---|---|---|---|---|
| Departamento D2 Details | Dos habitaciones | Este, Occidente | 144.61m.cuad. | Si |
| Departamento D3 Details | Dos habitaciones | Sudoeste | 145.56m.cuad. | Si |
| Departamento D3 Details | Una habitación | Este | 112.71m.cuad. | Si |
Piso 2

Haga clic aquí para descargar el archivo PDF ( 0.27 MB, PDF)
| Departamento | Tipo | Dirección | Area | Obtenible |
|---|---|---|---|---|
| Departamento D4 Details | Tres habitaciones | Sudoeste | 155.67m.cuad. | Si |
| Departamento D5 Details | Tres habitaciones | Este, Occidente | 154.82m.cuad. | Si |
| Departamento D6 Details | Tres habitaciones | Este, Sur, Occidente | 164.67m.cuad. | Si |
Piso 3

Haga clic aquí para descargar el archivo PDF ( 0.28 MB, PDF)
| Departamento | Tipo | Dirección | Area | Obtenible |
|---|---|---|---|---|
| Departamento D10 Details | Tres habitaciones | Este, Sur, Occidente | 164.67m.cuad. | Si |
| Departamento D9 Details | Tres habitaciones | Este, Occidente | 156.61m.cuad. | Reserve |
| Duplex D7ab Details | Dos habitaciones | Sur, Sudoeste | 141.12m.cuad. | Si |
| Duplex D8ab Details | Dos habitaciones | Sudoeste | 149.68m.cuad. | Si |
Piso 4

Haga clic aquí para descargar el archivo PDF ( 0.27 MB, PDF)
| Departamento | Tipo | Dirección | Area | Obtenible |
|---|---|---|---|---|
| Departamento D11 Details | Tres habitaciones | Este, Occidente | 154.99m.cuad. | Si |
| Duplex D7ab Details | Dos habitaciones | Sur, Sudoeste | 141.12m.cuad. | Si |
| Duplex D8ab Details | Dos habitaciones | Sudoeste | 149.68m.cuad. | Si |
| Duplex D12ab Details | Dos habitaciones | Este, Sudeste | 131.36m.cuad. | Si |
| Duplex D13ab Details | Dos habitaciones | Sudeste, Sudoeste | 145.24m.cuad. | Si |
Piso 5

Haga clic aquí para descargar el archivo PDF ( 0.09 MB, PDF)
| Departamento | Tipo | Dirección | Area | Obtenible |
|---|---|---|---|---|
| Duplex D12ab Details | Dos habitaciones | Este, Sudeste | 131.36m.cuad. | Si |
| Duplex D13ab Details | Dos habitaciones | Sudeste, Sudoeste | 145.24m.cuad. | Si |







