Nivel Subterráneo
D - La Sección Azucena

Piso 1

Haga clic aquí para descargar el archivo PDF ( 0.23 MB, PDF)
| Garage | Tamaño | Libre |
|---|---|---|
| Departamento D1 | 100.50m.cuad. | Si |
| Departamento D2 | 99.60m.cuad. | Si |
| Garage | Tamaño | Libre |
|---|---|---|
| Departamento D3 | 71.20m.cuad. | Si |
Piso 2

Haga clic aquí para descargar el archivo PDF ( 0.27 MB, PDF)
| Garage | Tamaño | Libre |
|---|---|---|
| Departamento D4 | 122.00m.cuad. | Si |
| Departamento D5 | 121.20m.cuad. | Si |
| Garage | Tamaño | Libre |
|---|---|---|
| Departamento D6 | 127.80m.cuad. | Si |
Piso 3

Haga clic aquí para descargar el archivo PDF ( 0.28 MB, PDF)
| Garage | Tamaño | Libre |
|---|---|---|
| Departamento D9 | 122.60m.cuad. | Reserve |
| Departamento D10 | 127.80m.cuad. | Si |
| Garage | Tamaño | Libre |
|---|---|---|
| Duplex D7ab | 111.90m.cuad. | Si |
| Duplex D8ab | 118.40m.cuad. | Si |
Piso 4

Haga clic aquí para descargar el archivo PDF ( 0.27 MB, PDF)
| Garage | Tamaño | Libre |
|---|---|---|
| Departamento D11 | 122.60m.cuad. | Si |
| Duplex D7ab | 0.00m.cuad. | Si |
| Duplex D8ab | 0.00m.cuad. | Si |
| Garage | Tamaño | Libre |
|---|---|---|
| Duplex D12ab | 103.10m.cuad. | Si |
| Duplex D13ab | 114.20m.cuad. | Si |
Piso 5

Haga clic aquí para descargar el archivo PDF ( 0.09 MB, PDF)
| Garage | Tamaño | Libre |
|---|---|---|
| Duplex D12ab | 0.00m.cuad. | Si |
| Garage | Tamaño | Libre |
|---|---|---|
| Duplex D13ab | 0.00m.cuad. | Si |





