Nivel Subterráneo
C - La Sección Orquídea

Piso 1

Haga clic aquí para descargar el archivo PDF ( 0.24 MB, PDF)
| Garage | Tamaño | Libre |
|---|---|---|
| Departamento C1 | 100.50m.cuad. | Si |
| Departamento C2 | 99.60m.cuad. | Si |
| Garage | Tamaño | Libre |
|---|---|---|
| Departamento C3 | 69.00m.cuad. | Si |
Piso 2

Haga clic aquí para descargar el archivo PDF ( 0.26 MB, PDF)
| Garage | Tamaño | Libre |
|---|---|---|
| Departamento C4 | 122.00m.cuad. | Si |
| Departamento C5 | 121.20m.cuad. | Si |
| Garage | Tamaño | Libre |
|---|---|---|
| Departamento C6 | 116.20m.cuad. | Si |
Piso 3

Haga clic aquí para descargar el archivo PDF ( 0.27 MB, PDF)
| Garage | Tamaño | Libre |
|---|---|---|
| Departamento C9 | 121.20m.cuad. | Si |
| Departamento C10 | 130.00m.cuad. | Si |
| Garage | Tamaño | Libre |
|---|---|---|
| Duplex C7ab | 111.80m.cuad. | Si |
| Duplex C8ab | 118.50m.cuad. | Si |
Piso 4

Haga clic aquí para descargar el archivo PDF ( 0.26 MB, PDF)
| Garage | Tamaño | Libre |
|---|---|---|
| Duplex C7ab | 0.00m.cuad. | Si |
| Duplex C8ab | 0.00m.cuad. | Si |
| Departamento C11 | 121.20m.cuad. | Si |
| Garage | Tamaño | Libre |
|---|---|---|
| Duplex C12ab | 102.80m.cuad. | Si |
| Duplex C13ab | 121.60m.cuad. | Si |
Piso 5

Haga clic aquí para descargar el archivo PDF ( 0.09 MB, PDF)
| Garage | Tamaño | Libre |
|---|---|---|
| Duplex C12ab | 0.00m.cuad. | Si |
| Garage | Tamaño | Libre |
|---|---|---|
| Duplex C13ab | 0.00m.cuad. | Si |





